ワークショップ「Big Science & High Performance Network」講演
2003年11月27日、ワークショップ「Big Science & High Performance Network」にて、アリエル・ネットワーク取締役 開発部長 井上誠一郎が「P2P技術と応用」をテーマに講演を行いました。
ワークショップ概要
ワークショップ「Big Science & High Performance Network」
日 時: 平成15年11月27日(木)9:30~17:20
場 所: MAFFIN 電農館3階 VCホール
主 催: ワークショップ「Big Science & High Performance Network」実行委員会
協 賛: (五十音順)
・アジア太平洋高度ネットワーク日本協議会/APAN-JP
・つくばWAN研究交流委員会/Tsukuba-WAN
・日本学術振興会産学協力研究委員会インターネット技術第163委員会
講演プログラム
| 時間 | 内容 | テーマ/講演者 |
| 9:30-9:40 | 開会 | |
| 9:40-10:10 | 研究事例紹介 | 「e-VLBI における High Bandwidth-Delay Product Network 問題」 独立行政法人通信総合研究所 平原 正樹 氏 |
| 10:10-10:40 | 「P2P技術と応用」 アリエル・ネットワーク株式会社 井上 誠一郎 氏 | |
| 10:40-11:10 | 「つくばギガビットラボ/JGNの活動・成果報告」 通信・放送機構 つくば情報通信研究開発支援センター 古賀 達蔵 氏 | |
| 11:10-11:40 | 「Trans Pacific Grid Data Farm によるデータ解析実験と拡がる応用」 独立行政法人産業総合技術研究所 建部 修見 氏 | |
| 11:40-12:40 | 昼休み | |
| 12:40-13:20 | 基調講演 | 「ハイパフォーマンスネットワーク研究の現状と今後の展開」 九州工業大学 尾家 祐二 教授 |
| 13:20-13:50 | 研究事例紹介 | 「つくばWANネットワーク上のスーパーコンピュータを利用した大規 模流体数値解析」 日本電信電話株式会社 アクセスサービスシステム研究所 海老根 崇 氏 |
| 13:50-14:20 | 「つくばWAN等による衛星データ取得、解析及び提供に関する国際共同研究」 独立行政法人防災科学技術研究所 諸星 敏一 氏 | |
| 14:20-14:50 | 「ディジタルアジアネットワーク構想におけるプロトタイピングシステム の開発」 宇宙航空研究開発機構 地球観測利用推進センター 落合 治 氏 | |
| 14:50-15:10 | 休憩 | |
| 15:10-15:40 | 研究事例紹介 | 「遠隔医療とゲノム研究における高速ネットワークの利用 」 国立がんセンター研究所 水島 洋 氏 |
| 15:40-16:10 | 「高度医療ネットワークの研究開発」 株式会社三菱総合研究所 村瀬 一郎 氏 | |
| 16:10-16:40 | 「素粒子物理学実験・Belle実験と高速ネットワーク」 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 片山 伸彦 氏 | |
| 16:40-17:10 | 「農業・環境情報共有データグリッドの構築」 独立行政法人農業・生物特定産業技術研究機構 中央農業総合研究センター 二宮 正士 氏 | |
| 17:10-17:20 | 閉会 | |
| 17:40- | 懇親会 |
井上講演内容
P2P(Peer To Peer)技術は、ノード(PC)がアプリ層マルチキャストを行うことで分散的に協調動作するネットワーク技術です。
P2Pは、双方向コミュニケーションのみならず、アドホックなグループ間コミュニケーションや従来の組織にとらわれないコラボレーションを実現する手段として注目されています。
まずは当社が開発したP2PフレームワークのSOMAnet/Ariel Frameworkの技術的背景と動作概要を説明しました。
SOMAnet/Ariel Frameworkは、ピュア型P2Pのノード間トポロジを動的に最適化することで、P2Pネットワーク内の効率的なリソース発見の仕組みを提供する基盤技術です。
ユーザの匿名性を廃し、PKIをベースにした暗号化、署名技術により、安全なP2Pを実現しています。
次に、P2P技術が既に実用段階に達していることを示すために、Ariel Frameworkの上に構築されたP2PコラボレーションツールのAriel AirOneをご紹介しました。
ご紹介内容は、現実の様々な制約のあるトランスポート層(FireWallやNAT)を、中継ノードやHTTPカプセル化で透過する仕組みや、 オフラインのユーザ同士のコミュニケーションを支援するための代理応答機能などです。


