HOMEサポート「マルチスケジューラ/プロジェクトA」オンライン・マニュアル
「マルチスケジューラ/プロジェクトA」オンライン・マニュアル |
マルチスケジューラ/プロジェクトAにログインすると、エントランス画面がデフォルトで表示されます。
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| 1 | ルーム一覧 | 参加しているルームの一覧が表示されます。 ルーム名を選択することで、入室することができます。 |
| 2 | 予定 | 自分の今日の予定が表示されます。 他の日の予定を参照したい場合は、右のカレンダーから日付を選択することで、その日の予定を表示することができます。今日の予定に戻すときは[今日]ボタンをクリックします。表示されている予定をクリックすると、詳細が別ウィンドウに表示されます。 |
| 3 | ToDo | 自分に割り当てられたToDoのうち、設定した期間内に期限を迎えるToDoと、期限を過ぎているToDoが表示されます (* デフォルトでは、期限の1週間前から表示する設定となっています)。 表示されているToDoをクリックすると、詳細が別ウィンドウに表示されます。 |
| 4 | 新着情報 | 参加しているすべてのルームで新規に作成された文書や会議招集など、新着情報が表示されます 。 表示されている各新着情報をクリックすると、詳細が別ウィンドウに表示されます。 [すべて既読]ボタンをクリックすると、新着情報に一覧されている文書を既読扱いにし、一覧から件名を消すことができます。 |
| 名称 | 説明 | |
|---|---|---|
| ルーム作成 | ルームを作成します。 ルーム作成詳細 |
|
| すべてを表示 / 非表示を隠す | 設定画面の[アプリケーション設定]-[ルーム一覧]で非表示に設定したルームを、一時的に表示することができます。再度ボタンをクリックすると、非表示に戻せます。 | |
| 送信状況 | データの送信状況を表示します。 [送信状況]ボタンをクリックすると、ステータスモニターの[送信状況]タブが開き、現在送信中のデータを確認するすることができます。 送信中のデータがある場合は、[送信状況]ボタンの表示が、 |
|
| 受信状況 | データの受信状況を表示します。 [受信状況]ボタンをクリックすると、ステータスモニターの[受信状況]タブが開き、現在受信中のデータを確認するすることができます。 受信中のデータがある場合は、[受信状況]ボタンの表示が、 |
|
| 接続状況 | コンピュータ(ノード)との接続状況を表示します。 [接続状況]ボタンをクリックすると、ステータスモニターの[接続状況]タブが開き、現在接続中のノードを確認するすることができます。 接続数によって、[接続状況]ボタンのランプ数が変わります。接続数がゼロまたはネットワーク接続が無い場合は、[接続状況]ボタンが |
|
| 再接続 | コンピュータ(ノード)との再接続を行います。 | |
| 設定 | ルーム、ユーザー、アプリケーションについて、設定を行うための画面を表示します。 | |
| すべて最新 | 全ルームを対象に、最新情報の取得を行います。
マルチスケジューラ/プロジェクトAでは、ルーム入室時に、そのルームの最新情報の取得を行っています。 取得中は、[受信状況]ボタンの表示が、 |
|
| ログアウト | ログイン中のユーザーをログアウトします。 | |
| 終了 | アプリケーションを終了します。 | |
| ヘルプ | アリエル・ネットワークWebサイトのサポートページを表示します。 | |